科室及需求岗位 | 需求专业 | 需求人数 | 学历要求 | 年龄要求 | 其他要求 | 备注 |
精神科医师岗位 | 精神病与精神卫生学 | 12 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格,完成相应专业住院医师规范化培训 | 1、人才引进补助:符合医院高层次人才支持办法实施方案的,提供6-30万安家补助及400-1200元月度岗位激励; 2、经住培合格的本科学历临床医师,按硕士研究生同等对待提供安家补助; 3、住培合格当年就业,按当年应届毕业生同等对待。 |
老年科医师岗位 | 老年医学 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||
中西医结合科医师岗位 | 中西医结合临床、中西医临床医学 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
康复治疗中心医师岗位 | 中西医结合临床(骨伤方向)、中医骨伤科学、 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
神经内科医师岗位 | 神经病学、临床医学 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
康复科医师岗位 | 康复医学与理疗学、中医康复学 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
内科、老年科医师岗位 | 内科学、临床医学 | 4 | 全日制本科及以上 | |||
外科医师岗位 | 外科学、临床医学 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
麻醉科医师岗位 | 麻醉学 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
特检科医师岗位 | 医学影像学 | 1 | 全日制本科及以上 | |||
临床营养科医师岗位 | 临床医学、中医学 | 1 | 全日制本科及以上 | 具有执业医师资格; 具有营养师证优先 |
||
研究院科研岗位 | 细胞生物学、分子生物学、生物化学与分子生物学、生物技术、生物工程、再生医学、药理学、基础医学 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
临床科室护理岗位 | 护理学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 具有护士执业资格 | ||
临床科室护理岗位 | 护理学 | 10 | 全日制本科 | 具有护士执业资格,完成护理规范化培训 | ||
社会化规培医师岗位 | 临床医学、精神医学 | 13 | 全日制本科 | 规培结束考核优秀者优先留院工作。 |
有意并符合条件者,请将简历及相关资料以“岗位名称+姓名”为邮件标题发送至邮箱:zgsdwrmyyrsk@163.com进行报名。需求计划至2025年6月30日有效,满额为止,医院根据报名情况组织通过初筛人员进行面试,联系电话:0813-5532186,联系人:肖老师、廖老师。
原始标题:西南医科大学(直属)附属自贡医院2024-2025年上半年度人才需求表
信息来源:https://www.zgmhc.cn/ywgk/xg-View-111-13944.html
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://new.ylfx.com/shangxun/14442.html